Вопрос: за кого болеете?
1. Россия | 46 | (61.33%) | |
2. Украина | 7 | (9.33%) | |
3. Польша | 0 | (0%) | |
4. Чехия | 1 | (1.33%) | |
5. Германия | 3 | (4%) | |
6. Италия | 4 | (5.33%) | |
7. Англия | 4 | (5.33%) | |
8. Франция | 0 | (0%) | |
9. Греция | 0 | (0%) | |
10. свой ответ в комментарии | 10 | (13.33%) | |
Всего: | 75 |
болею за себя, ибо много работы)))